Lugares turísticos de Guatemala
miércoles, 9 de septiembre de 2015
lunes, 27 de abril de 2015
Centros Turísticos
Id | Nombre | Ubicación | Clima | Departamento | Visitantes Promedio | Actividades Extremas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chichicastenango | 145km | frío | Quiché | 0.68 | no |
2 | Río dulce | 232km | cálido | Izabal | 0.8 | si |
3 | Tikal | 303km | cálido | Petén | 0.8 | si |
4 | Antigua Guatemala | 45km | templado | Sacatepequez | 0.85 | no |
5 | Flores, Una Isla Encantadora | 300km | cálido | Petén | 0.65 | no |
6 | La Ciudad de los Altos Xelajú | 201 Km | frío | Quetzaltenango | 0.55 | si |
7 | CHICHICASTENANGO | 145km | frío | Quiché | 0.42 | no |
8 | Panajachel | 140km | frío | Sololá | 0.85 | SI |
9 | Esquipulas | 222km | cálido | Esquipulas | 0.745 | no |
10 | Retalhuleu | 190km | cálido | Retalhuleu | 0.41 | no |
11 | POZA DE LA PILA | 175km | cálido | Chiquimula | 0.32 | si |
12 | CERRO DE MONTECRISTO | 256km | templado | Frontera | 0.6 | si |
13 | Volcán de Agua | 252km | templado | Sacatepequez | 0.3695 | si |
14 | Sierra de los Cuchumatanes | 266km | templado | Huehuetenango | 0.44 | si |
15 | Castillo de San Felipe de Lara | 48km de Livingston | cálido | Izabal | 0.88 | si |
16 | Semuc Champey | 220km | cálido | Alta Verapaz | 0.55 | no |
17 | Playa Blanca | 300km | cálido | Izabal | 0.69 | si |
18 | Volcán de Pacaya | 47.5km | templado | Guatemala | 0.686 | si |
19 | Laguna de Lachuá | 220km | cálido | Alta Verapaz | 0.354 | no |
20 | Agua Milagrosa de San Bartolo Aguas Calientes | 150km | Templado | Totonicapan | 0.354 | si |
21 | Cueva y Cascada de San Miguel | 175km | templado | Totonicapan | 0.168 | si |
22 | Catarata de Chichel- Santa Cruz | 154km | templado | Quiché | 0.1432 | si |
23 | Cuevas de Candelaria | 220km | cálido | Alta Verapaz | 0.267 | si |
24 | El Paraíso el Edén Guatemala | 232km | cálido | Izabal | 0.574 | si |
25 | Cerro de La Cruz | 24.5km | templado | Sacatepequez | 0.479 | si |
26 | Mariposario de Jocotenango | 60km | templado | Sacatepequez | 0.629 | si |
27 | Balneario el Cubo | 46km | cálido | Sacatepequez | 0.334 | no |
28 | Volcanes Acatenango y Fuego | 65km | cálido | Sacatepequez, Escuintla, Chimaltenango | 0.468 | si |
29 | CUEVAS DE ANDA MIRA | 118km | cálido | Jutiapa | 0.573 | si |
30 | LAGUNA DE ATESCATEMPA | 174km | templado | Jutiapa | 0.195 | si |
31 | PLAYA DEL JIOTE | 123km | cálido | Jutiapa | 0.372 | si |
32 | LAGO DE GüIJA | 356km | cálido | frontera | 0.256 | si |
33 | BALNEARIO LOS CHORROS | 120km | cálido | Guatemala | 0.65 | si |
34 | VOLCáN JUMAY | 170km | Calidad | zacapa | 0.4045 | no |
35 | PARQUE ECOTURíSTICO “CASCADAS DE TATASIRIRE” | 200km | Calido | Jalapa | 0.1437 | si |
36 | BALNEARIO AGUAS TIBIAS | 110km | cálido | Chiquimula | 0.316 | no |
37 | ARTESANíAS DE SAN LUIS JILLOTEPEQUE | 123km | calidad | Jalapa | 0.7567 | si |
38 | PANAJACHEL | 140km | Frío | Sololá | 0.569 | no |
39 | SANTIAGO ATITLáN | 125km | Frío | Sololá | 0.924 | si |
40 | LOS TARRALES | 160km | Frío | Sololá | 0.529 | no |
41 | VOLCáN SAN PEDRO | 165km | Frío | Sololá | 0.845 | si |
42 | VOLCAN TOLIMáN | 140km | Frío | Sololá | 0.7386 | si |
43 | LAGUNA DE MAXBAL | 270km | frío | Huehuetenango | 0.751 | no |
44 | VOLCáN CERRO QUEMADO | 210km | Frío | Quetzalteango | 0.7289 | no |
45 | LAGUNA DE CHICABAL | 70km | templado | Sacatepequez | 0.468 | no |
46 | BAñOS TERMALES LOS VAHOS | 211km | Frío | Quetzalteango | 0.8957 | si |
47 | VOLCáN SANTA MARíA | 240km | Frío | Quetzalteango | 0.8512 | si |
48 | BIOTOPO DEL QUETZAL | 200km | cálido | Baja Verapaz | 0.4758 | si |
49 | GRUTAS DE LANQUÍN | 100km | templado | Baja Verapaz | 0.1589 | si |
50 | TERMAS DE MOMOSTENANGO | 119km | templado | Totonicapán | 0.398 | SI |
sábado, 25 de abril de 2015
Vídeo De Guatemala
Vídeo
Porque Guatemala es un País que posee unos
hermosos y abundantes lugares Turísticos, los cuales son destacados al nivel Nacional E internacional, porque queríamos resaltar la belleza de nuestro
país. Esto es un tema interesante, práctico y necesario.
viernes, 24 de abril de 2015
Xetulul
Xetulul
Uno de los parques de diversiones en Guatemala más
importantes, Fue inaugurado el 29 de junio del año 2002. Tiene una capacidad
para recibir a 12,000 personas concurrentes.
El parque está dividido en 7 plazas temáticas, 3 referente a
Guatemala que son la plaza chapina, la plaza Maya, y pueblo guatemalteco, y 4
con temáticas de los países europeos; Italia, Alemania-Suiza, Francia y España.
Entre las atracciones principales de este parque esta la
montaña rusa “avalancha” que llega a velocidades de 85 km por hora en un
recorrido de casi 900 metros, con 8 inversiones incluidas durante su recorrido
y caídas desde 30 metros de altura, lo que la convierte en la montaña rusa más
grande de Centro América.
Palacio De Antigua Guatemala
La ciudad de Santiago
de los Caballeros de Guatemala, cuyo nombre oficial e histórico es Muy
Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y
popularmente nombrada en la actualidad como Antigua Guatemala, es cabecera del
municipio homónimo y del departamento de Sacatepéquez, Guatemala; se ubica
a aproximadamente 45 kilómetros al oeste de la República de Guatemala,
y a una altitud de
1470. De acuerdo al censo oficial de 2003, tiene una población
de 44 097 habitantes. Durante
la época de la colonia era conocida como «Santiago de los Caballeros de
Guatemala» y se le reconoció como «la ciudad más bella de las Indias», debido a
su exquisita arquitectura.
Es
reconocida por su bien preservada arquitectura renacentista española con
fachadas barrocas del Nuevo Mundo,
así como un gran número de ruinas de iglesias católicas. Fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1979.
★ ☆ IRTRA ☆ ★
IRTRA
Es una Institución guatemalteca dedicada a proveer
esparcimiento y recreación con excelencia en el servicio. Un miembro del IRTRA
tiene el derecho, con su tarjeta de identificación, a
entrar de forma gratuita a los distintos parques con un máximo de 5 miembros de
la familia (padres, esposo(a), e hijos). Los que no son afiliados y también los
turistas extranjeros pueden utilizar las instalaciones del IRTRA, pagando su
precio de entrada.
El IRTRA fue creado por el decreto 1528 del Congreso de la
República de Guatemala en 1962. Tiene el objetivo de brindar un
servicio de excelencia a la comunidad, especialmente a los trabajadores de la
empresa privada y sus familias, así como contribuir al turismo interno y
extranjero.
♥ Zoo La Aurora ♥
Zoo "La Aurora"
En este sitio podrás encontrar información sobre nuestros
animales, instalaciones, tarifas, eventos y servicios. Te invitamos a que nos
visites frecuentemente para mantenerte informado sobre nuestras últimas
noticias.
Horario: El zoológico está abierto de martes a domingo
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Cerrado los días lunes.
Tarifas:
Jóvenes y adultos Q30.00
Vehículos Q30.00
Buses Q40.00 (tarifa única)
Motos Q.10.00
Motos Q.10.00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)