Id | Nombre | Ubicación | Clima | Departamento | Visitantes Promedio | Actividades Extremas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chichicastenango | 145km | frío | Quiché | 0.68 | no |
2 | Río dulce | 232km | cálido | Izabal | 0.8 | si |
3 | Tikal | 303km | cálido | Petén | 0.8 | si |
4 | Antigua Guatemala | 45km | templado | Sacatepequez | 0.85 | no |
5 | Flores, Una Isla Encantadora | 300km | cálido | Petén | 0.65 | no |
6 | La Ciudad de los Altos Xelajú | 201 Km | frío | Quetzaltenango | 0.55 | si |
7 | CHICHICASTENANGO | 145km | frío | Quiché | 0.42 | no |
8 | Panajachel | 140km | frío | Sololá | 0.85 | SI |
9 | Esquipulas | 222km | cálido | Esquipulas | 0.745 | no |
10 | Retalhuleu | 190km | cálido | Retalhuleu | 0.41 | no |
11 | POZA DE LA PILA | 175km | cálido | Chiquimula | 0.32 | si |
12 | CERRO DE MONTECRISTO | 256km | templado | Frontera | 0.6 | si |
13 | Volcán de Agua | 252km | templado | Sacatepequez | 0.3695 | si |
14 | Sierra de los Cuchumatanes | 266km | templado | Huehuetenango | 0.44 | si |
15 | Castillo de San Felipe de Lara | 48km de Livingston | cálido | Izabal | 0.88 | si |
16 | Semuc Champey | 220km | cálido | Alta Verapaz | 0.55 | no |
17 | Playa Blanca | 300km | cálido | Izabal | 0.69 | si |
18 | Volcán de Pacaya | 47.5km | templado | Guatemala | 0.686 | si |
19 | Laguna de Lachuá | 220km | cálido | Alta Verapaz | 0.354 | no |
20 | Agua Milagrosa de San Bartolo Aguas Calientes | 150km | Templado | Totonicapan | 0.354 | si |
21 | Cueva y Cascada de San Miguel | 175km | templado | Totonicapan | 0.168 | si |
22 | Catarata de Chichel- Santa Cruz | 154km | templado | Quiché | 0.1432 | si |
23 | Cuevas de Candelaria | 220km | cálido | Alta Verapaz | 0.267 | si |
24 | El Paraíso el Edén Guatemala | 232km | cálido | Izabal | 0.574 | si |
25 | Cerro de La Cruz | 24.5km | templado | Sacatepequez | 0.479 | si |
26 | Mariposario de Jocotenango | 60km | templado | Sacatepequez | 0.629 | si |
27 | Balneario el Cubo | 46km | cálido | Sacatepequez | 0.334 | no |
28 | Volcanes Acatenango y Fuego | 65km | cálido | Sacatepequez, Escuintla, Chimaltenango | 0.468 | si |
29 | CUEVAS DE ANDA MIRA | 118km | cálido | Jutiapa | 0.573 | si |
30 | LAGUNA DE ATESCATEMPA | 174km | templado | Jutiapa | 0.195 | si |
31 | PLAYA DEL JIOTE | 123km | cálido | Jutiapa | 0.372 | si |
32 | LAGO DE GüIJA | 356km | cálido | frontera | 0.256 | si |
33 | BALNEARIO LOS CHORROS | 120km | cálido | Guatemala | 0.65 | si |
34 | VOLCáN JUMAY | 170km | Calidad | zacapa | 0.4045 | no |
35 | PARQUE ECOTURíSTICO “CASCADAS DE TATASIRIRE” | 200km | Calido | Jalapa | 0.1437 | si |
36 | BALNEARIO AGUAS TIBIAS | 110km | cálido | Chiquimula | 0.316 | no |
37 | ARTESANíAS DE SAN LUIS JILLOTEPEQUE | 123km | calidad | Jalapa | 0.7567 | si |
38 | PANAJACHEL | 140km | Frío | Sololá | 0.569 | no |
39 | SANTIAGO ATITLáN | 125km | Frío | Sololá | 0.924 | si |
40 | LOS TARRALES | 160km | Frío | Sololá | 0.529 | no |
41 | VOLCáN SAN PEDRO | 165km | Frío | Sololá | 0.845 | si |
42 | VOLCAN TOLIMáN | 140km | Frío | Sololá | 0.7386 | si |
43 | LAGUNA DE MAXBAL | 270km | frío | Huehuetenango | 0.751 | no |
44 | VOLCáN CERRO QUEMADO | 210km | Frío | Quetzalteango | 0.7289 | no |
45 | LAGUNA DE CHICABAL | 70km | templado | Sacatepequez | 0.468 | no |
46 | BAñOS TERMALES LOS VAHOS | 211km | Frío | Quetzalteango | 0.8957 | si |
47 | VOLCáN SANTA MARíA | 240km | Frío | Quetzalteango | 0.8512 | si |
48 | BIOTOPO DEL QUETZAL | 200km | cálido | Baja Verapaz | 0.4758 | si |
49 | GRUTAS DE LANQUÍN | 100km | templado | Baja Verapaz | 0.1589 | si |
50 | TERMAS DE MOMOSTENANGO | 119km | templado | Totonicapán | 0.398 | SI |
lunes, 27 de abril de 2015
Centros Turísticos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario